
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安迪列·贾利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 祖科·姆杜涅耶瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 沙鲁利勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 杰登·亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 法瓦兹·巴萨丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奥巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 恩坦多延科西·恩古巴内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 姆敦耶尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 莱塞迪·卡平加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚瑟·沙利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 雷亚德·彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 泰博博·莫科纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 米盖尔·赖辛霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 莫萨·莱布萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 格兰特·凯卡纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 塔什里克·马休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 斯非莱莱·姆克胡利塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尼奥·马埃马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 巴图西·奥巴阿斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 努诺·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 凯瑟琳·恩萨贝伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 伊克拉姆·雷纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 迪瓦内·伦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 库里索·穆道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马西科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 斯扬达·尼扬加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 多明戈·阿西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 杰罗姆·卡尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卡拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 奥布里·马普萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 乔迪·斐波拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 莫西比·姆瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 莱博·莫斯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 罗恩·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 特姆巴·兹瓦内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 里瓦尔多·科特兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 马塞洛·阿连德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 基努·库比多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 马里邦圭霍扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 马里邦圭·科扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | K·莱特哈库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 凯瑟琳·恩萨贝伦 | 租借结束 | 达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2025-09-26 | 米盖尔·赖辛霍 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2025-09-22 | 努诺·桑托斯 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2025-08-29 | 凯瑟琳·恩萨贝伦 | 租借 | 马梅洛迪日落 | 租借 | 
| 2025-07-26 | 法瓦兹·巴萨丁 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 里瓦尔多·科特兹 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2025-03-02 | 莱博·莫斯巴 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2025-01-28 | 基努·库比多 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2024-10-24 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 租借 | 超体联盟 | 租借 | 
| 2024-08-22 | 伊克拉姆·雷纳斯 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 租借 | 金箭 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 莱博·莫斯巴 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2024-04-25 | 卡拉尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-26 | 卡拉尼 | 已签约 | 开普敦热刺队 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 巴图西·奥巴阿斯 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2023-07-28 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 租借 | 金箭 | 租借 | 
| 2023-07-19 | 努诺·桑托斯 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 卡拉尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 乔迪·斐波拉里 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 努诺·桑托斯 | 租借结束 | 夏洛特FC | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 伊克拉姆·雷纳斯 | 已签约 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 乔迪·斐波拉里 | 租借 | 阿玛祖鲁 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 租借 | 马鲁莫加兰斯 | 租借 | 
| 2022-08-04 | 努诺·桑托斯 | 转会 | 夏洛特FC | 转会 | 
| 2022-07-25 | 马塞洛·阿连德 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2022-07-22 | 法瓦兹·巴萨丁 | 已签约 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2022-07-21 | 罗恩·威廉姆斯 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 乔迪·斐波拉里 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 努诺·桑托斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 莱博·莫斯巴 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2022-01-27 | 莱博·莫斯巴 | 租借 | 特鲁瓦 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 卡拉尼 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2021-08-10 | 乔迪·斐波拉里 | 租借 | 莫罗卡燕子 | 租借 | 
| 2021-07-11 | 努诺·桑托斯 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 尼奥·马埃马 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 格兰特·凯卡纳 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 努诺·桑托斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2020-12-12 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 租借 | 茨普帕 | 租借 | 
| 2020-10-15 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2020-10-09 | 法瓦兹·巴萨丁 | 已签约 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2020-10-09 | 库里索·穆道 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 奥布里·马普萨 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2020-09-18 | 沙鲁利勒 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2020-09-18 | 莫西比·姆瓦拉 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 乔迪·斐波拉里 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2020-08-18 | 努诺·桑托斯 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 努诺·桑托斯 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 伊克拉姆·雷纳斯 | 已签约 | 超体联盟 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 努诺·桑托斯 | 租借 | 莫雷拉人 | 租借 | 
| 2020-01-20 | 马塞洛·阿连德 | 已签约 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 米盖尔·赖辛霍 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2019-08-31 | 乔迪·斐波拉里 | 租借 | 铂星 | 租借 | 
| 2019-07-23 | 马塞洛·阿连德 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 巴图西·奥巴阿斯 | 已签约 | TS银河 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔迪·斐波拉里 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 巴图西·奥巴阿斯 | 租借结束 | 自由州星队 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 | 莱博·莫斯巴 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2018-08-03 | 莫萨·莱布萨 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2018-08-03 | 雷亚德·彼得斯 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 巴图西·奥巴阿斯 | 租借 | TS银河 | 租借 | 
| 2018-07-24 | 基努·库比多 | 已签约 | 开普敦城 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 斯非莱莱·姆克胡利塞 | 已签约 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 莱博·莫斯巴 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2018-01-06 | 尼奥·马埃马 | 已签约 | 皇家AM | 已签约 | 
| 2018-01-03 | 卡拉尼 | 已签约 | 开普敦城 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 马塞洛·阿连德 | 租借结束 | 内卡萨 | 租借结束 | 
| 2017-09-08 | 马塞洛·阿连德 | 租借 | 圣塔科鲁兹 | 租借 | 
| 2017-09-07 | 马塞洛·阿连德 | 转会 | 内卡萨 | 转会 | 
| 2017-08-31 | 里瓦尔多·科特兹 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2017-08-15 | 巴图西·奥巴阿斯 | 已签约 | 自由州星队 | 已签约 | 
| 2017-07-29 | 伊克拉姆·雷纳斯 | 已签约 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2017-07-19 | 斯非莱莱·姆克胡利塞 | 租借 | 理查兹湾FC | 租借 | 
| 2017-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 库里索·穆道 | 已签约 | 利奥帕德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 米盖尔·赖辛霍 | 已签约 | 吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 努诺·桑托斯 | 租借结束 | 本菲卡U19 | 租借结束 | 
| 2017-04-17 | 基努·库比多 | 已签约 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2017-02-03 | 努诺·桑托斯 | 租借 | 贝伦人U19 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 莱博·莫斯巴 | 租借 | 瓦朗谢讷 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 奥布里·马普萨 | 已签约 | 超体联盟 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 马塞洛·阿连德 | 已签约 | 圣塔科鲁兹 | 已签约 | 
| 2016-07-29 | 卡拉尼 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 米盖尔·赖辛霍 | 已签约 | 维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 雷亚德·彼得斯 | 已签约 | 超体联盟 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯非莱莱·姆克胡利塞 | 租借 | 利奥帕德 | 租借 | 
| 2016-01-21 | 基努·库比多 | 已签约 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2015-07-15 | 格兰特·凯卡纳 | 已签约 | 超体联盟 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 沙鲁利勒 | 已签约 | 海兰德斯公园 | 已签约 | 
| 2015-01-30 | 奥布里·马普萨 | 已签约 | 开普敦城 | 已签约 | 
| 2015-01-30 | 卡拉尼 | 已签约 | 林比 | 已签约 | 
| 2014-09-20 | 乔迪·斐波拉里 | 已签约 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 米盖尔·赖辛霍 | 已签约 | 甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 莱博·莫斯巴 | 已签约 | 里尔U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 努诺·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 特姆巴·兹瓦内 | 租借结束 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | 
| 2014-02-28 | 里瓦尔多·科特兹 | 已签约 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2013-07-24 | 特姆巴·兹瓦内 | 租借 | 开普敦城 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 莫西比·姆瓦拉 | 已签约 | 海兰德斯公园 | 已签约 | 
| 2013-01-20 | 雷亚德·彼得斯 | 已签约 | 恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2012-08-07 | 莫萨·莱布萨 | 已签约 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 雷亚德·彼得斯 | 已签约 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 卡拉尼 | 已签约 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 罗恩·威廉姆斯 | 已签约 | 超体联盟 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 特姆巴·兹瓦内 | 转会 | 马梅洛迪日落 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 格兰特·凯卡纳 | 已签约 | 超体联盟 | 已签约 | 
| 2010-12-01 | 卡拉尼 | 租借结束 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 雷亚德·彼得斯 | 已签约 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2010-03-01 | 卡拉尼 | 租借 | 兰斯科罗纳 | 租借 | 
| 2009-12-01 | 卡拉尼 | 租借结束 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 卡拉尼 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 凯瑟琳·恩萨贝伦 | 2026-06-30 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2025-09-29 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 2025-09-29 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2025-09-26 | 米盖尔·赖辛霍 | 2025-09-26 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2025-09-22 | 努诺·桑托斯 | 2025-09-22 | 吉马良斯 | 1000000 | 
| 2025-08-29 | 凯瑟琳·恩萨贝伦 | 2025-08-29 | 达拉斯FC | 0 | 
| 2025-08-21 | 尼奥·马埃马 | 2025-08-21 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2025-07-26 | 法瓦兹·巴萨丁 | 2025-07-26 | 斯泰伦博斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 里瓦尔多·科特兹 | 2025-07-01 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2025-06-30 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2025-06-30 | 金箭 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 2025-06-30 | 超体联盟 | 0 | 
| 2025-03-02 | 莱博·莫斯巴 | 2025-03-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-28 | 基努·库比多 | 2025-01-28 | 开普敦城 | 500000 | 
| 2024-10-24 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 2024-10-24 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2024-10-18 | 卡拉尼 | 2024-10-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-22 | 伊克拉姆·雷纳斯 | 2024-08-22 | 斯泰伦博斯 | 750000 | 
| 2024-07-10 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2024-07-10 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2024-07-01 | 莱博·莫斯巴 | 2024-07-01 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2024-06-30 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2024-06-30 | 金箭 | 0 | 
| 2024-04-25 | 卡拉尼 | 2024-04-25 | 开普敦热刺队 | 0 | 
| 2023-10-26 | 卡拉尼 | 2023-10-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-02 | 巴图西·奥巴阿斯 | 2023-08-02 | TS银河 | 0 | 
| 2023-07-28 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2023-07-28 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2023-07-19 | 努诺·桑托斯 | 2023-07-19 | 夏洛特FC | 300000 | 
| 2023-07-01 | 卡拉尼 | 2023-07-01 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2023-06-30 | 乔迪·斐波拉里 | 2023-06-30 | 阿玛祖鲁 | 0 | 
| 2023-06-30 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2023-06-30 | 马鲁莫加兰斯 | 0 | 
| 2023-04-30 | 努诺·桑托斯 | 2023-04-30 | 夏洛特FC | 0 | 
| 2023-01-31 | 伊克拉姆·雷纳斯 | 2023-01-31 | 超体联盟 | 0 | 
| 2023-01-25 | 乔迪·斐波拉里 | 2023-01-25 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2022-08-31 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2022-08-31 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2022-08-04 | 努诺·桑托斯 | 2022-08-04 | 本菲卡 | 1000000 | 
| 2022-07-25 | 马塞洛·阿连德 | 2022-07-25 | 蒙得维的亚城图尔克 | 2900000 | 
| 2022-07-22 | 法瓦兹·巴萨丁 | 2022-07-22 | 莫罗卡燕子 | 0 | 
| 2022-07-21 | 罗恩·威廉姆斯 | 2022-07-21 | 超体联盟 | 880000 | 
| 2022-06-30 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2022-06-30 | 奇帕联合 | 0 | 
| 2022-06-30 | 莱博·莫斯巴 | 2022-06-30 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2022-06-30 | 乔迪·斐波拉里 | 2022-06-30 | 莫罗卡燕子 | 0 | 
| 2022-06-30 | 努诺·桑托斯 | 2022-06-30 | 费雷拉 | 0 | 
| 2022-02-03 | 阿布贝克尔·纳西尔·艾哈迈德 | 2022-02-03 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2022-01-27 | 莱博·莫斯巴 | 2022-01-27 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2022-01-01 | 卡拉尼 | 2022-01-01 | 开普敦城 | 0 | 
| 2021-08-10 | 乔迪·斐波拉里 | 2021-08-10 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2021-07-11 | 努诺·桑托斯 | 2021-07-11 | 本菲卡 | 0 | 
| 2021-07-09 | 尼奥·马埃马 | 2021-07-09 | 皇家AM | 0 | 
| 2021-07-09 | 格兰特·凯卡纳 | 2021-07-09 | 超体联盟 | 0 | 
| 2021-06-30 | 努诺·桑托斯 | 2021-06-30 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2020-12-12 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2020-12-12 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2020-10-15 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2020-10-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-09 | 库里索·穆道 | 2020-10-09 | 利奥帕德 | 0 | 
| 2020-10-02 | 奥布里·马普萨 | 2020-10-02 | 超体联盟 | 620000 | 
| 2020-09-18 | 莫西比·姆瓦拉 | 2020-09-18 | 海兰德斯公园 | 0 | 
| 2020-09-18 | 沙鲁利勒 | 2020-09-18 | 海兰德斯公园 | 0 | 
| 2020-08-31 | 乔迪·斐波拉里 | 2020-08-31 | 铂星 | 0 | 
| 2020-08-18 | 努诺·桑托斯 | 2020-08-18 | 本菲卡 | 0 | 
| 2020-08-01 | 努诺·桑托斯 | 2020-08-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2020-07-31 | 努诺·桑托斯 | 2020-07-31 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2020-07-01 | 伊克拉姆·雷纳斯 | 2020-07-01 | 斯泰伦博斯 | 0 | 
| 2020-01-29 | 努诺·桑托斯 | 2020-01-29 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2020-01-20 | 马塞洛·阿连德 | 2020-01-20 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2019-09-02 | 米盖尔·赖辛霍 | 2019-09-02 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2019-08-31 | 乔迪·斐波拉里 | 2019-08-31 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2019-07-23 | 马塞洛·阿连德 | 2019-07-23 | 内卡萨 | 0 | 
| 2019-07-01 | 乔迪·斐波拉里 | 2019-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 0 | 
| 2019-07-01 | 巴图西·奥巴阿斯 | 2019-07-01 | 自由州星队 | 0 | 
| 2019-06-30 | 巴图西·奥巴阿斯 | 2019-06-30 | TS银河 | 0 | 
| 2018-08-30 | 莱博·莫斯巴 | 2018-08-30 | 里尔 | 4000000 | 
| 2018-08-03 | 莫萨·莱布萨 | 2018-08-03 | 开普敦阿贾克斯人 | 0 | 
| 2018-08-03 | 雷亚德·彼得斯 | 2018-08-03 | 超体联盟 | 0 | 
| 2018-08-01 | 巴图西·奥巴阿斯 | 2018-08-01 | 自由州星队 | 0 | 
| 2018-07-24 | 基努·库比多 | 2018-07-24 | 阿雅克肖B队 | 0 | 
| 2018-06-30 | 斯非莱莱·姆克胡利塞 | 2018-06-30 | 理查兹湾FC | 0 | 
| 2018-01-31 | 莱博·莫斯巴 | 2018-01-31 | 瓦朗谢讷 | 0 | 
| 2018-01-03 | 卡拉尼 | 2018-01-03 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2017-12-31 | 马塞洛·阿连德 | 2017-12-31 | 圣塔科鲁兹 | 0 | 
| 2017-09-08 | 马塞洛·阿连德 | 2017-09-08 | 内卡萨 | 0 | 
| 2017-09-07 | 马塞洛·阿连德 | 2017-09-07 | 圣塔科鲁兹 | 928000 | 
| 2017-08-31 | 里瓦尔多·科特兹 | 2017-08-31 | 开普敦阿贾克斯人 | 800000 | 
| 2017-07-01 | 努诺·桑托斯 | 2017-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 米盖尔·赖辛霍 | 2017-07-01 | 维多利亚U19 | 0 | 
| 2017-06-30 | 努诺·桑托斯 | 2017-06-30 | 贝伦人U19 | 0 | 
| 2017-06-30 | 斯非莱莱·姆克胡利塞 | 2017-06-30 | 利奥帕德 | 0 | 
| 2017-04-17 | 基努·库比多 | 2017-04-17 | 毕德威斯特大学 | 0 | 
| 2017-02-03 | 努诺·桑托斯 | 2017-02-03 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2016-08-31 | 奥布里·马普萨 | 2016-08-31 | 开普敦城 | 0 | 
| 2016-07-29 | 卡拉尼 | 2016-07-29 | 林比 | 0 | 
| 2016-07-01 | 米盖尔·赖辛霍 | 2016-07-01 | 甘马雷斯U17 | 0 | 
| 2016-07-01 | 努诺·桑托斯 | 2016-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2016-07-01 | 法瓦兹·巴萨丁 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 雷亚德·彼得斯 | 2016-07-01 | 恺撒酋长 | 0 | 
| 2015-07-01 | 莱博·莫斯巴 | 2015-07-01 | 里尔U19 | 0 | 
| 2015-01-30 | 卡拉尼 | 2015-01-30 | 兰斯科罗纳 | 0 | 
| 2014-06-30 | 特姆巴·兹瓦内 | 2014-06-30 | 开普敦城 | 0 | 
| 2013-07-24 | 特姆巴·兹瓦内 | 2013-07-24 | 马梅洛迪日落 | 0 | 
| 2013-07-08 | 格兰特·凯卡纳 | 2013-07-08 | 超体联盟 | 0 | 
| 2013-07-01 | 沙鲁利勒 | 2013-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-07-01 | 莫西比·姆瓦拉 | 2013-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-07-01 | 伊斯梅尔·瓦滕加 | 2013-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-01-20 | 雷亚德·彼得斯 | 2013-01-20 | 沙姆洛克流浪 | 0 | 
| 2011-01-01 | 卡拉尼 | 2011-01-01 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2010-12-01 | 卡拉尼 | 2010-12-01 | 兰斯科罗纳 | 0 | 
| 2010-08-01 | 雷亚德·彼得斯 | 2010-08-01 | 毕德威斯特大学 | 0 | 
| 2010-03-01 | 卡拉尼 | 2010-03-01 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2009-03-01 | 卡拉尼 | 2009-03-01 | 赫尔辛堡 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    