
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米查·普兹比尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 弗里迪·西古德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 凯文·贾布林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 西蒙·罗格维·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 舒尔杜·保利·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 佩特尔·亨策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 索尔维·西格瓦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 法比安·奥斯塔加德·内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 斯特凡·洛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 丹尼尔·奥布基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Dion·Splidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥杜尔·阿纳森·霍加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Albert Roin·Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 亨里克·奥拉夫·哈特伦·奥森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 迈恩哈德·盖蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 克莱门特·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 克里斯蒂安·琼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 米尔扎·穆吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | V.艾加蒂尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 贝特尔·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 贾斯珀·范德海登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿伦·库德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 雅各布·雅各布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿隆·霍伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 詹姆斯·德赖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 乔恩·彼得·汤姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 阿隆·霍伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 哈苏·迪亚比·恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 乔格·霍加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 埃米尔·琼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 贝尼尔·诺尔索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 贝尼尔·诺尔瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 泰图尔·克努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 拉斯穆斯·普劳博格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 乔恩·佩图尔·马丁松·托姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 丹尼尔·奥布基亚 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-06-19 | 亨里克·奥拉夫·哈特伦·奥森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 凯文·贾布林斯基 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 法比安·奥斯塔加德·内斯 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 弗里迪·西古德森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-07-19 | 凯文·贾布林斯基 | 已签约 | 谢夫 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 法比安·奥斯塔加德·内斯 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-06-17 | V.艾加蒂尔斯 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-03-08 | 丹尼尔·奥布基亚 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2024-02-19 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 已签约 | 谢夫 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿伦·库德森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 租借结束 | 桑德菲杰 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 克莱门特·奥尔森 | 租借结束 | NSI鲁纳维克 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | V.艾加蒂尔斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-08 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 租借 | 埃格尔森德 | 租借 | 
| 2023-04-09 | 亨里克·奥拉夫·哈特伦·奥森 | 已签约 | 弗洛 | 已签约 | 
| 2023-02-27 | V.艾加蒂尔斯 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2023-02-04 | 克莱门特·奥尔森 | 租借 | 贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 法比安·奥斯塔加德·内斯 | 已签约 | 斯达 | 已签约 | 
| 2023-01-28 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 斯特凡·洛金 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 阿伦·库德森 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 克里斯蒂安·琼森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2022-06-10 | 丹尼尔·奥布基亚 | 已签约 | 维斯图尔 | 已签约 | 
| 2022-03-11 | 亨里克·奥拉夫·哈特伦·奥森 | 已签约 | 斯托曼 | 已签约 | 
| 2022-01-23 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-01-16 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | B71莎杜 | 已签约 | 
| 2022-01-14 | 凯文·贾布林斯基 | 已签约 | 厄斯特松德 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | 维斯图尔 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 克里斯蒂安·琼森 | 已签约 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 丹尼尔·奥布基亚 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 丹尼尔·奥布基亚 | 租借结束 | 欧登塞 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 克里斯蒂安·琼森 | 租借结束 | 克拉克斯维克 | 租借结束 | 
| 2021-06-18 | 凯文·贾布林斯基 | 已签约 | 维斯图尔 | 已签约 | 
| 2021-06-18 | 克里斯蒂安·琼森 | 租借 | EB斯特雷穆尔 | 租借 | 
| 2021-02-09 | V.艾加蒂尔斯 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2021-01-22 | 丹尼尔·奥布基亚 | 租借 | 斯帕尔青年队 | 租借 | 
| 2021-01-10 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2021-01-10 | 斯特凡·洛金 | 已签约 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 索尔维·西格瓦森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 凯文·贾布林斯基 | 租借结束 | 桑德尼斯 | 租借结束 | 
| 2020-06-01 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 已签约 | 桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2020-05-29 | V.艾加蒂尔斯 | 已签约 | 米亚尔比 | 已签约 | 
| 2020-05-01 | 斯特凡·洛金 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2020-04-28 | V.艾加蒂尔斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-03-01 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | 阿吉尔 | 已签约 | 
| 2020-02-04 | V.艾加蒂尔斯 | 已签约 | 利沃诺 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 凯文·贾布林斯基 | 已签约 | 桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | V.艾加蒂尔斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 弗里迪·西古德森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 阿伦·库德森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 斯特凡·洛金 | 租借结束 | NSI鲁纳维克II | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·奥布基亚 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-15 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2019-02-09 | 凯文·贾布林斯基 | 已签约 | 埃格尔森德 | 已签约 | 
| 2019-01-28 | 斯特凡·洛金 | 租借 | EB斯特雷穆尔 | 租借 | 
| 2019-01-08 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 里塞克罗斯特 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 奥杜尔·阿纳森·霍加德 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 米查·普兹比尔斯基 | 租借结束 | 维德祖罗兹 | 租借结束 | 
| 2018-06-29 | 米查·普兹比尔斯基 | 租借 | B36托尔斯港 | 租借 | 
| 2018-03-16 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | 特罗图尔 | 已签约 | 
| 2018-01-25 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | 维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2018-01-12 | 凯文·贾布林斯基 | 转会 | 诺霍斯 | 转会 | 
| 2018-01-12 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 巴拉特威格 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 奥杜尔·阿纳森·霍加德 | 已签约 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 凯文·贾布林斯基 | 租借结束 | 桑德菲杰 | 租借结束 | 
| 2017-08-08 | 凯文·贾布林斯基 | 租借 | 诺霍斯 | 租借 | 
| 2017-08-02 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 里塞克罗斯特 | 已签约 | 
| 2017-03-08 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | 
| 2017-01-23 | 凯文·贾布林斯基 | 已签约 | 桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | 史卡拉 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 弗里迪·西古德森 | 已签约 | 克拉克斯维克B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 贝特尔·汉森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥杜尔·阿纳森·霍加德 | 已签约 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2016-03-17 | 法比安·奥斯塔加德·内斯 | 已签约 | 格鲁德 | 已签约 | 
| 2016-03-12 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 诺度顿 | 已签约 | 
| 2016-01-19 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | 吉尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 弗里迪·西古德森 | 已签约 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 克里斯蒂安·琼森 | 已签约 | 克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2015-12-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 租借结束 | 尤特斯科腾 | 租借结束 | 
| 2015-11-25 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | 
| 2015-02-19 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 尤特斯科腾 | 已签约 | 
| 2015-01-08 | V.艾加蒂尔斯 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | B71莎杜 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 克里斯蒂安·琼森 | 已签约 | 维斯图尔 | 已签约 | 
| 2014-07-07 | 克里斯蒂安·琼森 | 已签约 | 林比 | 已签约 | 
| 2014-07-06 | 克里斯蒂安·琼森 | 租借结束 | NSI鲁纳维克 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | 吉尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 克里斯蒂安·琼森 | 租借 | B68托夫迪亚B队 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | 托尔斯港B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 贝特尔·汉森 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 贾斯珀·范德海登 | 已签约 | 利尔斯 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 已签约 | 云拿域克U21 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | 阿吉尔 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | V.艾加蒂尔斯 | 已签约 | 米亚尔比 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 已签约 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 克里斯蒂安·琼森 | 租借结束 | NSI鲁纳维克 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 克里斯蒂安·琼森 | 租借 | 维斯图尔 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | B71莎杜 | 已签约 | 
| 2010-11-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 租借结束 | 托尔斯港 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 租借 | 阿吉尔 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 已签约 | 托尔斯港 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 克莱门特·奥尔森 | 已签约 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 丹尼尔·奥布基亚 | 2025-07-01 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2025-06-19 | 亨里克·奥拉夫·哈特伦·奥森 | 2025-06-19 | 弗洛 | 0 | 
| 2025-03-04 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 2025-03-04 | 谢夫 | 0 | 
| 2025-03-03 | 凯文·贾布林斯基 | 2025-03-03 | 谢夫 | 0 | 
| 2025-02-09 | 米尔扎·穆吉奇 | 2025-02-09 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2025-01-08 | 米查·普兹比尔斯基 | 2025-01-08 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2025-01-08 | 法比安·奥斯塔加德·内斯 | 2025-01-08 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2024-08-01 | 奥杜尔·阿纳森·霍加德 | 2024-08-01 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2024-07-19 | 凯文·贾布林斯基 | 2024-07-19 | 厄斯特松德 | 0 | 
| 2024-07-12 | 米尔扎·穆吉奇 | 2024-07-12 | 纳沙泰尔 | 0 | 
| 2024-07-05 | 法比安·奥斯塔加德·内斯 | 2024-07-05 | 斯达 | 0 | 
| 2024-06-17 | V.艾加蒂尔斯 | 2024-06-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-08 | 丹尼尔·奥布基亚 | 2024-03-08 | 维斯图尔 | 0 | 
| 2024-02-19 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 2024-02-19 | 桑德菲杰 | 0 | 
| 2024-01-08 | 贾斯珀·范德海登 | 2024-01-08 | 维斯图尔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿伦·库德森 | 2024-01-01 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2023-12-31 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 2023-12-31 | 埃格尔森德 | 0 | 
| 2023-12-31 | 克莱门特·奥尔森 | 2023-12-31 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2023-07-01 | V.艾加蒂尔斯 | 2023-07-01 | 布洛马波卡纳 | 0 | 
| 2023-06-08 | 拉尔斯·马克曼鲁德 | 2023-06-08 | 桑德菲杰 | 0 | 
| 2023-04-09 | 亨里克·奥拉夫·哈特伦·奥森 | 2023-04-09 | 斯托曼 | 0 | 
| 2023-02-27 | V.艾加蒂尔斯 | 2023-02-27 | 北雪平 | 0 | 
| 2023-02-04 | 克莱门特·奥尔森 | 2023-02-04 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2023-02-01 | 法比安·奥斯塔加德·内斯 | 2023-02-01 | 格鲁德 | 0 | 
| 2023-01-28 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2023-01-28 | B71莎杜 | 0 | 
| 2023-01-09 | 克里斯蒂安·琼森 | 2023-01-09 | EB斯特雷穆尔 | 0 | 
| 2023-01-09 | 斯特凡·洛金 | 2023-01-09 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2023-01-09 | 阿伦·库德森 | 2023-01-09 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2022-07-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 2022-07-01 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2022-06-10 | 丹尼尔·奥布基亚 | 2022-06-10 | 约克联FC | 0 | 
| 2022-03-11 | 亨里克·奥拉夫·哈特伦·奥森 | 2022-03-11 | 弗洛 | 0 | 
| 2022-01-23 | 米查·普兹比尔斯基 | 2022-01-23 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2022-01-16 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2022-01-16 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2022-01-14 | 凯文·贾布林斯基 | 2022-01-14 | 维斯图尔 | 0 | 
| 2022-01-08 | 贾斯珀·范德海登 | 2022-01-08 | 克拉克斯维克 | 0 | 
| 2022-01-08 | 克里斯蒂安·琼森 | 2022-01-08 | 克拉克斯维克 | 0 | 
| 2022-01-05 | 丹尼尔·奥布基亚 | 2022-01-05 | 欧登塞 | 0 | 
| 2021-06-30 | 丹尼尔·奥布基亚 | 2021-06-30 | 斯帕尔青年队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 克里斯蒂安·琼森 | 2021-06-30 | EB斯特雷穆尔 | 0 | 
| 2021-06-18 | 凯文·贾布林斯基 | 2021-06-18 | 桑德尼斯 | 0 | 
| 2021-06-18 | 克里斯蒂安·琼森 | 2021-06-18 | 克拉克斯维克 | 0 | 
| 2021-02-09 | V.艾加蒂尔斯 | 2021-02-09 | 米亚尔比 | 0 | 
| 2021-01-22 | 丹尼尔·奥布基亚 | 2021-01-22 | 欧登塞 | 0 | 
| 2021-01-10 | 斯特凡·洛金 | 2021-01-10 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2021-01-10 | 米查·普兹比尔斯基 | 2021-01-10 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2021-01-06 | 贾斯珀·范德海登 | 2021-01-06 | 阿吉尔 | 0 | 
| 2021-01-01 | 索尔维·西格瓦森 | 2021-01-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2020-09-28 | 凯文·贾布林斯基 | 2020-09-28 | 桑德尼斯 | 0 | 
| 2020-05-29 | V.艾加蒂尔斯 | 2020-05-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-05-01 | 斯特凡·洛金 | 2020-05-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2020-04-28 | V.艾加蒂尔斯 | 2020-04-28 | 利沃诺 | 0 | 
| 2020-03-01 | 贾斯珀·范德海登 | 2020-03-01 | 特罗图尔 | 0 | 
| 2020-02-04 | V.艾加蒂尔斯 | 2020-02-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-09 | 凯文·贾布林斯基 | 2020-01-09 | 埃格尔森德 | 0 | 
| 2020-01-01 | 阿伦·库德森 | 2020-01-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2020-01-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 2020-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-01 | V.艾加蒂尔斯 | 2020-01-01 | 卡尔马 | 0 | 
| 2020-01-01 | 弗里迪·西古德森 | 2020-01-01 | 克拉克斯维克B队 | 0 | 
| 2019-12-31 | 斯特凡·洛金 | 2019-12-31 | EB斯特雷穆尔 | 0 | 
| 2019-07-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 2019-07-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 | 
| 2019-02-15 | 米尔扎·穆吉奇 | 2019-02-15 | 里塞克罗斯特 | 0 | 
| 2019-02-09 | 凯文·贾布林斯基 | 2019-02-09 | 诺霍斯 | 0 | 
| 2019-01-28 | 斯特凡·洛金 | 2019-01-28 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2019-01-08 | 奥杜尔·阿纳森·霍加德 | 2019-01-08 | EB斯特雷穆尔 | 0 | 
| 2019-01-08 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2019-01-08 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2019-01-08 | 米尔扎·穆吉奇 | 2019-01-08 | 巴拉特威格 | 0 | 
| 2019-01-08 | 米查·普兹比尔斯基 | 2019-01-08 | 维德祖罗兹 | 0 | 
| 2018-12-31 | 米查·普兹比尔斯基 | 2018-12-31 | B36托尔斯港 | 0 | 
| 2018-06-29 | 米查·普兹比尔斯基 | 2018-06-29 | 维德祖罗兹 | 0 | 
| 2018-01-25 | 米查·普兹比尔斯基 | 2018-01-25 | 史卡拉 | 0 | 
| 2018-01-12 | 米尔扎·穆吉奇 | 2018-01-12 | 里塞克罗斯特 | 0 | 
| 2018-01-12 | 凯文·贾布林斯基 | 2018-01-12 | 桑德菲杰 | 30000 | 
| 2018-01-01 | 奥杜尔·阿纳森·霍加德 | 2018-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2017-12-31 | 凯文·贾布林斯基 | 2017-12-31 | 诺霍斯 | 0 | 
| 2017-08-31 | 贾斯珀·范德海登 | 2017-08-31 | 吉尔 | 0 | 
| 2017-08-08 | 凯文·贾布林斯基 | 2017-08-08 | 桑德菲杰 | 10000 | 
| 2017-08-02 | 米尔扎·穆吉奇 | 2017-08-02 | 奥拉夫斯维克维京 | 0 | 
| 2017-03-08 | 米尔扎·穆吉奇 | 2017-03-08 | 诺度顿 | 0 | 
| 2017-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 2017-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2016-08-01 | 弗里迪·西古德森 | 2016-08-01 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 贝特尔·汉森 | 2016-07-01 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2016-03-12 | 米尔扎·穆吉奇 | 2016-03-12 | 尤特斯科腾 | 0 | 
| 2016-01-19 | 贾斯珀·范德海登 | 2016-01-19 | 霍格斯特拉腾 | 0 | 
| 2016-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 2016-01-01 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2016-01-01 | 克里斯蒂安·琼森 | 2016-01-01 | 维斯图尔 | 0 | 
| 2016-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2016-01-01 | B71莎杜 | 0 | 
| 2015-11-25 | 贾斯珀·范德海登 | 2015-11-25 | 吉尔 | 0 | 
| 2015-09-13 | 弗里迪·西古德森 | 2015-09-13 | 克拉克斯维克 | 0 | 
| 2015-08-18 | 米尔扎·穆吉奇 | 2015-08-18 | 尤特斯科腾 | 0 | 
| 2015-02-19 | 米尔扎·穆吉奇 | 2015-02-19 | 哥德堡盖斯 | 0 | 
| 2015-01-08 | V.艾加蒂尔斯 | 2015-01-08 | 米亚尔比 | 0 | 
| 2015-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2015-01-01 | 托尔斯港B队 | 0 | 
| 2015-01-01 | 奥杜尔·阿纳森·霍加德 | 2015-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2015-01-01 | 克里斯蒂安·琼森 | 2015-01-01 | 林比 | 0 | 
| 2015-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 2015-01-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2014-07-07 | 克里斯蒂安·琼森 | 2014-07-07 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2014-07-06 | 克里斯蒂安·琼森 | 2014-07-06 | B68托夫迪亚B队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 贾斯珀·范德海登 | 2014-07-01 | 利尔斯 | 0 | 
| 2014-01-01 | 米查·普兹比尔斯基 | 2014-01-01 | 云拿域克U21 | 0 | 
| 2014-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2014-01-01 | 阿吉尔 | 0 | 
| 2014-01-01 | 克里斯蒂安·琼森 | 2014-01-01 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2013-07-01 | 贝特尔·汉森 | 2013-07-01 | NSI鲁纳维克II | 0 | 
| 2013-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2013-01-01 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2012-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2012-01-01 | B71莎杜 | 0 | 
| 2012-01-01 | 米尔扎·穆吉奇 | 2012-01-01 | 盖斯 U19 | 0 | 
| 2011-12-31 | 克里斯蒂安·琼森 | 2011-12-31 | 维斯图尔 | 0 | 
| 2011-07-01 | 克里斯蒂安·琼森 | 2011-07-01 | NSI鲁纳维克 | 0 | 
| 2011-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2011-01-01 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2010-11-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2010-11-01 | 阿吉尔 | 0 | 
| 2010-08-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2010-08-01 | 托尔斯港 | 0 | 
| 2009-01-01 | 西蒙·罗格维·汉森 | 2009-01-01 | B71莎杜 | 0 | 
| 2007-01-01 | 克莱门特·奥尔森 | 2007-01-01 | 云拿域克U21 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    