
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大卫·爱普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 桑德尔·普里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 大卫·尼·埃迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 雷奥·拉布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 凯文·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马丁·乔贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加尼乌·奥贡贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 理查德·艾兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 特里斯坦·科斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塔内尔·兰格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 卡尔·约翰·佩奇特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马特·保罗·普雷曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亨利·贾弗瑞德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 迈罗·米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 赫尔曼·佩德曼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔治·拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马吕斯·维斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 米克尔·塞普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 亨利·卡布利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 劳里特·翁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马蒂亚斯·埃里克·提克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亚历山大·库哈列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿卡基格维内里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 梅特·瓦伊诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 拉斯姆斯·卡拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿茨·图萨鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 帕特里克·詹罗·维尔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 贾科莫·乌杰里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 多米尼克·拉内奥茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 桑德·亚历克斯·利特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 埃格特·纳鲁森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 梅隆·肯纳·克鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 奥拉瓦尔·塔尼莫沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 凯文·布鲁夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 桑德·亚历克斯·利特 | 租借结束 | 卡里鲁 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 | 桑德·亚历克斯·利特 | 租借 | 潭美卡 | 租借 | 
| 2025-02-26 | 马吕斯·维斯特 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2025-01-28 | 桑德·亚历克斯·利特 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 埃格特·纳鲁森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 凯文·安德森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 阿茨·图萨鲁 | 租借结束 | 潭美卡 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 马吕斯·维斯特 | 租借结束 | 土勒维克 | 租借结束 | 
| 2024-08-27 | 特里斯坦·科斯克 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 凯文·安德森 | 已签约 | 威克伊勒特 | 已签约 | 
| 2024-03-01 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 已签约 | 爱尔华 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 马吕斯·维斯特 | 租借 | 潭美卡 | 租借 | 
| 2024-02-19 | 迈罗·米尔 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 特里斯坦·科斯克 | 已签约 | 阿斯蒂 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马丁·乔贾 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 迈罗·米尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 阿卡基格维内里亚 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 凯文·安德森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 亨利·贾弗瑞德 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2023-02-21 | 特里斯坦·科斯克 | 已签约 | 纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2023-02-03 | 拉斯姆斯·卡拉斯 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 阿茨·图萨鲁 | 租借结束 | 潭美卡 | 租借结束 | 
| 2022-07-29 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 佩塔 | 已签约 | 
| 2022-07-28 | 理查德·艾兰德 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 已签约 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马丁·乔贾 | 已签约 | 威克伊勒特 | 已签约 | 
| 2022-02-10 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 塔内尔·兰格 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2022-01-28 | 桑德·亚历克斯·利特 | 已签约 | 库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 亨利·贾弗瑞德 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 贾科莫·乌杰里 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马吕斯·维斯特 | 已签约 | 土勒维克 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 阿卡基格维内里亚 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 特里斯坦·科斯克 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 埃格特·纳鲁森 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 租借结束 | 潭美卡 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 亨利·贾弗瑞德 | 已签约 | 松达尔 | 已签约 | 
| 2021-08-07 | 理查德·艾兰德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-27 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 租借 | 诺米联 | 租借 | 
| 2021-07-21 | 马特·保罗·普雷曼 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2021-02-27 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 土勒维克 | 已签约 | 
| 2021-02-07 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 理查德·艾兰德 | 已签约 | 纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 已签约 | 诺米联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 贾科莫·乌杰里 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 马吕斯·维斯特 | 已签约 | 维尔詹迪U21 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 埃格特·纳鲁森 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2020-09-22 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 波萨维吉 | 已签约 | 
| 2020-08-24 | 亨利·贾弗瑞德 | 已签约 | 文德斯尔 | 已签约 | 
| 2020-07-30 | 理查德·艾兰德 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 马吕斯·维斯特 | 已签约 | 维尔詹迪U17 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 拉斯姆斯·卡拉斯 | 已签约 | 派德 | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 特里斯坦·科斯克 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2019-05-06 | 特里斯坦·科斯克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-05-05 | 特里斯坦·科斯克 | 租借结束 | 潭美卡 | 租借结束 | 
| 2019-03-28 | 特里斯坦·科斯克 | 租借 | 费基尔 | 租借 | 
| 2019-02-07 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2019-01-25 | 大卫·尼·埃迪 | 转会 | 埃尔维斯 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阿茨·图萨鲁 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 桑德·亚历克斯·利特 | 已签约 | 诺米联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 贾科莫·乌杰里 | 已签约 | 威克伊勒特 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 帕特里克·詹罗·维尔玛 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 迈罗·米尔 | 已签约 | 库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 亨利·贾弗瑞德 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 理查德·艾兰德 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 迈罗·米尔 | 租借结束 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-07-14 | 亨利·贾弗瑞德 | 租借 | 潭美卡 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 拉斯姆斯·卡拉斯 | 已签约 | 派德U21 | 已签约 | 
| 2018-02-19 | 理查德·艾兰德 | 租借 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | 
| 2018-01-06 | 迈罗·米尔 | 租借 | 库雷撒勒 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 阿茨·图萨鲁 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 帕特里克·詹罗·维尔玛 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 马特·保罗·普雷曼 | 租借结束 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2017-07-17 | 马特·保罗·普雷曼 | 租借 | 潭美卡B队 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 布赛廷 | 已签约 | 
| 2017-06-22 | 特里斯坦·科斯克 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2017-03-30 | 大卫·尼·埃迪 | 转会 | 罗瓦涅米 | 转会 | 
| 2017-01-21 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 亨利·贾弗瑞德 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 特里斯坦·科斯克 | 已签约 | 派德 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 帕特里克·詹罗·维尔玛 | 已签约 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 迈罗·米尔 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 已签约 | 潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2016-09-01 | 大卫·尼·埃迪 | 转会 | 奥里萨 | 转会 | 
| 2016-08-05 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 意诺西斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迈罗·米尔 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-02-17 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 亨利·贾弗瑞德 | 已签约 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 特里斯坦·科斯克 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 已签约 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 迈罗·米尔 | 已签约 | 库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2015-07-14 | 雷奥·拉布斯 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 马丁·乔贾 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 卡尔·约翰·佩奇特 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 理查德·艾兰德 | 已签约 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 凯文·安德森 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 亨利·贾弗瑞德 | 已签约 | 诺米联 | 已签约 | 
| 2014-08-08 | 大卫·尼·埃迪 | 转会 | 贝弗伦 | 转会 | 
| 2014-07-08 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2014-07-04 | 雷奥·拉布斯 | 已签约 | 新曼斯特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 桑德尔·普里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-02-14 | 凯文·安德森 | 租借 | 潭美卡 | 租借 | 
| 2014-02-14 | 雷奥·拉布斯 | 已签约 | 潭美卡 | 已签约 | 
| 2014-02-14 | 卡尔·约翰·佩奇特 | 租借 | 潭美卡 | 租借 | 
| 2014-02-14 | 马丁·乔贾 | 租借 | 潭美卡 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 约克城 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2013-03-15 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 圣米伦 | 已签约 | 
| 2013-01-30 | 理查德·艾兰德 | 已签约 | 卡里鲁 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 已签约 | 诺米联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 塔内尔·兰格 | 已签约 | 土勒维克 | 已签约 | 
| 2012-08-31 | 大卫·尼·埃迪 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 大卫·尼·埃迪 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2012-03-27 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 桑德尔·普里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2012-01-01 | 雷奥·拉布斯 | 转会 | 塔林弗洛拉 | 转会 | 
| 2011-12-01 | 桑德尔·普里 | 租借结束 | 拉里萨 | 租借结束 | 
| 2011-09-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 已签约 | 阿比尔 | 已签约 | 
| 2011-08-15 | 大卫·尼·埃迪 | 租借 | 帕纳托利克斯 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 桑德尔·普里 | 租借结束 | 拉里萨 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 大卫·尼·埃迪 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 桑德尔·普里 | 租借 | 凯尔采科罗纳 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 大卫·尼·埃迪 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 大卫·尼·埃迪 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 桑德尔·普里 | 转会 | 拉里萨 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 大卫·尼·埃迪 | 转会 | 兰讷斯 | 转会 | 
| 2008-01-01 | 桑德尔·普里 | 转会 | 塔林利瓦迪亚 | 转会 | 
| 2007-01-01 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 土勒维克 | 已签约 | 
| 2005-01-01 | 桑德尔·普里 | 已签约 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 桑德·亚历克斯·利特 | 2025-12-31 | 潭美卡 | 0 | 
| 2025-08-21 | 桑德·亚历克斯·利特 | 2025-08-21 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2025-07-18 | 阿卡基格维内里亚 | 2025-07-18 | 潭美卡 | 0 | 
| 2025-02-26 | 阿茨·图萨鲁 | 2025-02-26 | 潭美卡 | 0 | 
| 2025-02-26 | 马吕斯·维斯特 | 2025-02-26 | 土勒维克 | 0 | 
| 2025-02-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 2025-02-01 | 谢赫拉塞尔 | 0 | 
| 2025-01-28 | 桑德·亚历克斯·利特 | 2025-01-28 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2025-01-01 | 埃格特·纳鲁森 | 2025-01-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2025-01-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 2025-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 凯文·安德森 | 2025-01-01 | 威克伊勒特 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 2025-01-01 | 爱尔华 | 0 | 
| 2024-12-31 | 马吕斯·维斯特 | 2024-12-31 | 潭美卡 | 0 | 
| 2024-08-27 | 特里斯坦·科斯克 | 2024-08-27 | 阿斯蒂 | 0 | 
| 2024-07-31 | 凯文·安德森 | 2024-07-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-01 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 2024-03-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2024-02-27 | 马吕斯·维斯特 | 2024-02-27 | 土勒维克 | 0 | 
| 2024-02-19 | 迈罗·米尔 | 2024-02-19 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2024-02-08 | 特里斯坦·科斯克 | 2024-02-08 | 纳尔瓦 | 0 | 
| 2024-01-01 | 桑德尔·普里 | 2024-01-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马丁·乔贾 | 2024-01-01 | 威克伊勒特 | 0 | 
| 2024-01-01 | 凯文·安德森 | 2024-01-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2024-01-01 | 迈罗·米尔 | 2024-01-01 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿卡基格维内里亚 | 2024-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2023-10-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 2023-10-01 | 佩塔 | 0 | 
| 2023-07-06 | 亨利·贾弗瑞德 | 2023-07-06 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2023-07-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 2023-07-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2023-02-10 | 卡尔·约翰·佩奇特 | 2023-02-10 | 潭美卡 | 0 | 
| 2023-02-03 | 拉斯姆斯·卡拉斯 | 2023-02-03 | 派德 | 0 | 
| 2023-01-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 2023-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 2023-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿茨·图萨鲁 | 2023-01-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2022-08-23 | 特里斯坦·科斯克 | 2022-08-23 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2022-07-29 | 加尼乌·奥贡贝 | 2022-07-29 | 土勒维克 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马丁·乔贾 | 2022-07-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2022-07-01 | 阿茨·图萨鲁 | 2022-07-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2022-07-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 2022-07-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2022-02-10 | 桑德尔·普里 | 2022-02-10 | 塔林军团 | 0 | 
| 2022-02-10 | 桑德尔·普里 | 2022-02-10 | 潭美卡 | 0 | 
| 2022-02-01 | 塔内尔·兰格 | 2022-02-01 | 土勒维克 | 0 | 
| 2022-01-28 | 桑德·亚历克斯·利特 | 2022-01-28 | 诺米联 | 0 | 
| 2022-01-05 | 亨利·贾弗瑞德 | 2022-01-05 | 松达尔 | 0 | 
| 2022-01-01 | 贾科莫·乌杰里 | 2022-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 罗宾·马蒂亚斯·穆尔 | 2022-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 0 | 
| 2022-01-01 | 马吕斯·维斯特 | 2022-01-01 | 维尔詹迪U21 | 0 | 
| 2022-01-01 | 埃格特·纳鲁森 | 2022-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 特里斯坦·科斯克 | 2022-01-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2021-12-31 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 2021-12-31 | 诺米联 | 0 | 
| 2021-09-08 | 理查德·艾兰德 | 2021-09-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-31 | 亨利·贾弗瑞德 | 2021-08-31 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2021-08-07 | 理查德·艾兰德 | 2021-08-07 | 纳尔瓦 | 0 | 
| 2021-07-27 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 2021-07-27 | 潭美卡 | 0 | 
| 2021-07-21 | 马特·保罗·普雷曼 | 2021-07-21 | 诺米联 | 0 | 
| 2021-02-27 | 加尼乌·奥贡贝 | 2021-02-27 | 波萨维吉 | 0 | 
| 2021-02-07 | 桑德尔·普里 | 2021-02-07 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2021-01-18 | 理查德·艾兰德 | 2021-01-18 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2021-01-01 | 贾科莫·乌杰里 | 2021-01-01 | 威克伊勒特 | 0 | 
| 2021-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 2021-01-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2021-01-01 | 马吕斯·维斯特 | 2021-01-01 | 维尔詹迪U17 | 0 | 
| 2020-08-24 | 亨利·贾弗瑞德 | 2020-08-24 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2020-07-30 | 理查德·艾兰德 | 2020-07-30 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2020-01-01 | 埃格特·纳鲁森 | 2020-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-01 | 拉斯姆斯·卡拉斯 | 2020-01-01 | 派德U21 | 0 | 
| 2019-09-25 | 加尼乌·奥贡贝 | 2019-09-25 | 布赛廷 | 0 | 
| 2019-07-18 | 特里斯坦·科斯克 | 2019-07-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-05-06 | 特里斯坦·科斯克 | 2019-05-06 | 潭美卡 | 0 | 
| 2019-05-05 | 特里斯坦·科斯克 | 2019-05-05 | 费基尔 | 0 | 
| 2019-03-28 | 特里斯坦·科斯克 | 2019-03-28 | 潭美卡 | 0 | 
| 2019-02-07 | 桑德尔·普里 | 2019-02-07 | 沃特福德联队 | 0 | 
| 2019-01-01 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 2019-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2019-01-01 | 迈罗·米尔 | 2019-01-01 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2019-01-01 | 帕特里克·詹罗·维尔玛 | 2019-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2019-01-01 | 阿茨·图萨鲁 | 2019-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2019-01-01 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 2019-01-01 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2018-12-31 | 理查德·艾兰德 | 2018-12-31 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 | 
| 2018-12-31 | 亨利·贾弗瑞德 | 2018-12-31 | 潭美卡 | 0 | 
| 2018-12-31 | 迈罗·米尔 | 2018-12-31 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2018-07-14 | 亨利·贾弗瑞德 | 2018-07-14 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2018-02-19 | 理查德·艾兰德 | 2018-02-19 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2018-01-06 | 迈罗·米尔 | 2018-01-06 | 塔林弗洛拉 | 0 | 
| 2018-01-01 | 大卫·尼·埃迪 | 2018-01-01 | 里加FC | 0 | 
| 2018-01-01 | 卡尔·凯瑟·基德加夫 | 2018-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿茨·图萨鲁 | 2018-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 0 | 
| 2018-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 2018-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2018-01-01 | 帕特里克·詹罗·维尔玛 | 2018-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 0 | 
| 2017-12-31 | 马特·保罗·普雷曼 | 2017-12-31 | 潭美卡B队 | 0 | 
| 2017-07-17 | 马特·保罗·普雷曼 | 2017-07-17 | 塔林利瓦迪亚 | 0 | 
| 2017-07-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 2017-07-01 | 意诺西斯 | 0 | 
| 2017-07-01 | 大卫·尼·埃迪 | 2017-07-01 | 罗瓦涅米 | 0 | 
| 2017-06-22 | 特里斯坦·科斯克 | 2017-06-22 | 派德 | 0 | 
| 2017-03-30 | 大卫·尼·埃迪 | 2017-03-30 | 奥里萨 | 0 | 
| 2017-01-21 | 桑德尔·普里 | 2017-01-21 | 卡里鲁 | 0 | 
| 2017-01-01 | 特里斯坦·科斯克 | 2017-01-01 | 潭美卡 | 0 | 
| 2017-01-01 | 亨利·贾弗瑞德 | 2017-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 马特·保罗·普雷曼 | 2017-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 0 | 
| 2017-01-01 | 迈罗·米尔 | 2017-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 0 | 
| 2016-08-05 | 桑德尔·普里 | 2016-08-05 | 卡尔维纳 | 0 | 
| 2016-07-01 | 加尼乌·奥贡贝 | 2016-07-01 | 艾治拿斯足球會 | 0 | 
| 2016-07-01 | 迈罗·米尔 | 2016-07-01 | 库雷撒勒 | 0 | 
| 2016-02-17 | 桑德尔·普里 | 2016-02-17 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 
| 2016-01-01 | 阿图尔·乌里扬诺夫 | 2016-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 0 | 
| 2015-07-20 | 亨利·贾弗瑞德 | 2015-07-20 | 诺米联 | 0 | 
| 2015-07-14 | 雷奥·拉布斯 | 2015-07-14 | 新曼斯特 | 0 | 
| 2015-07-01 | 大卫·尼·埃迪 | 2015-07-01 | 贝弗伦 | 0 | 
